Unsere Kosten im Überblick
Wir haben mit den Krankenkassen und Sozialämtern die folgenden, zurzeit gültigen Entgelte für den Heimaufenthalt vereinbart.
Einzelzimmer (Neubau)
Pflegegrad | Eigenanteil / Monat |
---|---|
1 | 2.611,-- € |
2 | 2.658,-- € |
3 | 2.658,-- € |
4 | 2.658,-- € |
5 | 2.658,-- € |
Einzelzimmer (Altbau)
Pflegegrad | Eigenanteil / Monat |
---|---|
1 | 2.528,-- € |
2 | 2.575,-- € |
3 | 2.575,-- € |
4 | 2.575,-- € |
5 | 2.575,-- € |
Doppelzimmer (Altbau)
Pflegegrad | Eigenanteil / Monat |
---|---|
1 | 2.419,-- € |
2 | 2.465,-- € |
3 | 2.465,-- € |
4 | 2.465,-- € |
5 | 2.465,-- € |
In den Pflegegraden 2-5 ist ein einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) von:
- täglich 43,41 €,
- monatlich 1320,53 €
enthalten.
In dem oben genannten Tagessatz sind:
- Unterkunft und Verpflegung,
- pflegebedingter Aufwand,
- Ausbildungszuschlag und Investitionskosten
enthalten.